Beschreibung
Constructa
CWF14B21
Waschmaschine | |
Absicherung | 10 |
Anschlusswert | 2300 |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Art der Installation | Standgerät |
Art der Türöffnung | Griff |
Art des Wasserschutzsystems | Aquasecure |
Automatikprogramm | Nein |
Bauform | Standgerät |
Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige, LCD, Tasten |
Breite verpacktes Gerät | 650 |
Bruttogewicht | 69.0 |
Bullauge | Glasfenster |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 40°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 0.50 |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 0.73 |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (volle Beladung) - neu (2010/30/EC) | 0.74 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 270 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 270 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) - neu (2010/30/EC) | 270 |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A+++ |
Energieverbrauch 30°C Feinwäsche | 0.30 |
Energieverbrauch 30°C Wolle | 0.20 |
Energieverbrauch 40°C Buntwäsche | 0.95 |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | 0.70 |
Energieverbrauch 95°C Baumwolle | 2.45 |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC) | 0.15 |
Farbe Gerät | weiß |
Frequenz | 50 |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Geräteart | Frontlader |
Gerätebreite | 598 |
Gerätehöhe | 848 |
Gerätetiefe | 550 |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Höhe verpacktes Gerät | 870 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
Internationale Bestellbezeichnung | CWF14B21 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 153 |
Jährliche Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC) | 10560 |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Kaltwäsche | Ja |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
Kundendienst Material Nr. | CWF14B21 |
Länge Anschlusskabel | 160 |
Länge des Dampf-Anschlusskabels | Baumwolle40°C+TasteEcoPerfect |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 1.27 |
Maximale Schleuderdrehzahl - neu (2010/30/EC) | 1395 |
Menngen Erkennung | Ja |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 6.0 |
Nettogewicht | 68.0 |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Optionales Zubehör | CZ110600, CZ11350, WMZ20490, WMZ2200, WMZ2380, WX975600, WZ10130, WZ20490 |
Programmablaufanzeige | LEDs |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Pflegeleicht Plus, Programm Wolle Handwaesche |
Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern - neu (2010/30/EC) | 53 |
Restzeitanzeige | Ja |
Rollen | Nein |
Schallleistung Schleudern | 77 |
Schallleistung Waschen | 59 |
Schaumerkennung | Ja |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Schmutzerkennung | Nein |
Software update | Nein |
Spannung | 220-240 |
Standardprogramm Baumwolle 60°C | Baumwolle60°C+TasteEcoPerfect |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Steuerung | elektronisch |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 984 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 42 |
Tür / Doppeltür | Ohne |
Türanschlag | Links |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Waschwirkungsklasse - neu (2010/30/EC) | A |
Wasser plus | Nein |
Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche | 37.0 |
Wasserverbrauch 30°C Wolle | 43.0 |
Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche | 68.0 |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | 46.0 |
Wasserverbrauch 95°C Baumwolle | 76.0 |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | nein |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Ähnliche Artikel
Constructa CWF14W42 Waschmaschine
537,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Constructa CWF14N25 Waschmaschine
418,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage