Beschreibung
Siemens
WT47R4EX1
Trockner | |
Absicherung | 10 |
Anschlusswert (W) | 1000 |
Anzeige Programmende | akustisch, LEDs |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Art der Installation | Standgerät |
Automatikprogramm | Ja |
Bauform | Standgerät |
Bedienelemente | LCD, Tasten |
Beheizungsart | Elektro |
Breite verpacktes Gerät | 630 |
Bruttogewicht (kg) | 54.0 |
Bullauge | Glasfenster |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 91 |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 90 |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A+++ |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 0.83 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 1.40 |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC) | 0.10 |
Farbe Gerät | weiß |
Feuchtigkeitssensor | automat. durch el. Feuchteabt., Kondensat. Luft via Wärmepumpe |
Frequenz (Hz) | 50 |
Geräteart | Frontlader |
Gerätebreite | 598 |
Gerätehöhe | 842 |
Gerätetiefe | 599 |
Gerätetyp | Kondensation |
Gewichtete Kondensationseffizienz für das "Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 91 |
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 125 |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 176.0 |
Höhe der Arbeitsplatte | 842 |
Höhe verpacktes Gerät | 890 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 15 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Internationale Bestellbezeichnung | WT47R4EX1 |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz |
Kondensationseffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A |
Kontrollanzeige "Luftweg reinigen" | Ja |
Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
Kundendienst Material Nr. | WT47R4EX1 |
Länge Anschlusskabel | 145.0 |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 0.75 |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 8.0 |
Nettogewicht (kg) | 52.763 |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Optionales Zubehör | WZ20160, WZ20600, WZ27400, WZ27410 |
Programm Feinwäsche | Schon |
Programmablaufanzeige | LEDs |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 100 |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 159 |
Programme | Trockenprogramme Koch/Bunt, Trockenprogramme Pflegeleicht, Zusatzprogramme |
Restzeitanzeige | Ja |
Reversierfunktion | Nein |
Schallleistung dB | 64 |
Schnelltrocknung | Nein |
Software update | Nein |
Spannung | 220-240 |
Standard-Baumwollprogramm | Baumwolle schranktrocken |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Steuerung | elektronisch |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1086 |
Tiefe verpacktes Produkt | 670 |
Trockner-Typ | mit Automatik |
Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
Trocknungszeitwahl | Nein |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 112 |
Tür / Doppeltür | Ohne |
Türanschlag | Rechts |
USP 1 | A+++: trocknet besonders effizient. |
USP 2 | Mit dem großen LED-Display haben Sie die Optionen und Funktionen stets im Blick und ist einfach zu bedienen. |
USP 3 | Mit dem integrierten speedPack sind schnelle Trocknungszeiten garantiert. |
USP 4 | Sensorgesteuerte autoDry-Technologie verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen. |
USP 5 | Outdoor-Programm zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten. |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Der Wärmepumpentrockner mit bester Energieeffizienzklasse A+++, schonender Trocknung durch autoDry und der Outdoor-Funktion. |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Wasserablaufrohr | Ja |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Mix, outdoor, Super 40, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm |
Ähnliche Artikel
Bosch WTW84473EX Wäschetrockner
689,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Bosch WTR85T70EX Wäschetrockner
637,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
AEG T6.0 JUBI Wäschetrockner
699,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage