Beschreibung
Bosch
WTR85T70EX
Trockner | |
Abluftaustritt | Nicht zutreffend |
Abluftschlauch | Nein |
Absicherung | 10 |
Anschlusswert (W) | 1000 |
Anzeige Programmende | akustisch, LEDs |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Art der Installation | Standgerät |
Automatikprogramm | Ja |
Bauform | Standgerät |
Bedienelemente | LCD, Tasten |
Beheizungsart | Elektro |
Breite verpacktes Gerät | 630 |
Bruttogewicht (kg) | 50.0 |
Bullauge | Glasfenster |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) | |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 83 |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 83 |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A++ |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 1.13 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten - neu (2010/30/EC) | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständifger Befüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten - neu (2010/30/EC) | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 1.86 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC) | 0.10 |
Farbe Gerät | weiß |
Feuchtigkeitssensor | automat. durch el. Feuchteabt., Kondensat. Luft via Wärmepumpe |
Frequenz (Hz) | 50 |
Füllmenge Baumwolle | |
Geräteart | Frontlader |
Gerätebreite | 598 |
Gerätehöhe | 842 |
Gerätetiefe | 599 |
Gerätetyp | Kondensation |
Gewichtete Kondensationseffizienz für das "Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 83 |
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 157 |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 235.0 |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten - neu (2010/30/EC) | |
Höhe der Arbeitsplatte | 842 |
Höhe verpacktes Gerät | 890 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 15 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Internationale Bestellbezeichnung | WTR85T70EX |
Knitterschutzsystem | |
Kondensationseffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | B |
Kontrollanzeige "Luftweg reinigen" | Ja |
Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
Kundendienst Material Nr. | WTR85T70EX |
Länge Abluftschlauch | |
Länge Anschlusskabel | 145.0 |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 0.75 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 8.0 |
Nettogewicht (kg) | 49.000 |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Optionales Zubehör | WMZ20600, WTZ1110, WTZ27400, WTZ27410 |
Programm Feinwäsche | Schon |
Programmablaufanzeige | LEDs |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 125 |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 200 |
Programme | Trockenprogramme Koch/Bunt, Trockenprogramme Pflegeleicht, Zusatzprogramme |
Restzeitanzeige | Ja |
Reversierfunktion | Nein |
Schallleistung dB | 64 |
Schnelltrocknung | Nein |
Software update | Nein |
Spannung | 220-240 |
Standard-Baumwollprogramm | Baumwolle schranktrocken |
Startzeitvorwahl max. (h) | |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Steuerung | elektronisch |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1086 |
Tiefe verpacktes Produkt | 670 |
Trockner-Typ | Wäschetrockner mit Automatik |
Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
Trocknungszeitwahl | Nein |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 112 |
Tür / Doppeltür | Ohne |
Türanschlag | Rechts |
USP 1 | EasyClean mit A++: trocknet sehr effizient. Einfache Reinigung des Kondensatorfilters. |
USP 2 | AutoDry: trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad. |
USP 3 | AntiVibration Design: extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz. |
USP 4 | Großes LED Display: einfache Bedienung und weitere verfügbare Funktionen. |
USP 5 | SensitiveDrying System: gleichmäßiges, sanftes Trocknen dank einzigartiger Trommelstruktur. |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Der Trockner für besonders effizientes Trocknen mit geringem Energieverbrauch von A++. |
Verfügbare Farbvarianten | |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Wasserablaufrohr | Nein |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | , Blusen/Hemden, Handtücher, Mix, Sportswear, Super 40, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm |
Ähnliche Artikel
Bosch WTW84473EX Wäschetrockner
689,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Siemens WT47R4EX1 Wäschetrockner
698,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
AEG T6.0 JUBI Wäschetrockner
699,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage