Beschreibung
AEG L7648EXFL
Waschmaschine LAVAMAT
ProTex: die schonende Art zu waschen
Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.
Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.
Energie-Effizienzklasse A+++, sogar 10% sparsamer
Energieeffizienzklasse A+++ -10%, das bedeutet 10% sparsamer als die auf dem Markt vorhandene höchste Klasse A+++*. *10 % sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß Berechnung nach der EU-Richtlinie 1061/2010
Intelligentes OptiSense-Waschsystem
OptiSense-Waschsystem sorgt für einen maßgeschneiderten Programmablauf. Der Wasser-, Energie- und Zeitbedarf wird automatisch für jede Beladung ermittelt, was effiziente und schonende Behandlung gewährleistet.
SoftSteam Dampfprogramme
Das Dampfprogramm Glätten reduziert Knitterfalten und das Programm Auffrischen eignet sich zum Entknittern und Frischmachen nur kurz getragener Textilien.
So leise, dass Sie es kaum wahrnehmen
Dank einer efizienten Geräuschreduzierungstechnik sorgt das Silent System PLUS neben dem Silence-Motor für einen flüsterleisen Betrieb.
Technische Daten
Füllmenge Waschen bis (kg): | 8,0 |
Energie-Effizienzklasse | A+++ (Spektrum A+++ bis D) |
Energie-Effizienz | 10% sparsamer als A+++ |
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 162,0 |
Energieverbrauch in kWh bei vollständiger Befüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C | 0.9 |
Energieverbrauch in kWh bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C | 0.65 |
Energieverbrauch in kWh bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C | 0.49 |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0,48 |
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) | 0,48 |
Wasserverbrauch pro Jahr (l) | 11031 |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Verbleibende Restfeuchte (%) | 52 |
Deklarationsprogramm | Energiesparen 60°C volle u. halbe Beladung, Energiesparen 40°C halbe Beladung |
Programmdauer in Minuten bei vollständiger Befüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C | 208 |
Programmdauer in Minuten bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C | 156 |
Programmdauer in Minuten bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C | 156 |
Geräusch Waschen db(A) re 1 pW | 49 |
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW | 73 |
Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
Ablaufschlauch Länge cm | 145 |
Gerätehöhe (mm) | 850 |
Gerätebreite (mm) | 600 |
Gerätetiefe max. (mm) | 639 |
Absicherung (A) | 10 |
Anschlusswert (Watt) | 2200 |
Volt | 230 |
Wasseranschluss | Kalt |
Aufstellungsart | Freistehend |
Farbe | Weiß |
kWh - min. Baumw. Eco 60°C | 0.9 - 208 |
Programmdauer Baumwolle Eco 60°C bei voller Befüllung (min) | 208 |
Ähnliche Artikel
LG V4W800 Waschmaschine
507,80 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Siemens WM14K270EX
508,83 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versand (Speditionsversand)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage